基本信息
| 现有 | 89 624.00 m2 |
| 在建 | 0.00 m2 |
| 规划 | 0.00 m2 |
| 租金 | 询问 |
空闲面积
| 最多 1 个月 | 73 820.00 m2 |
| 最多 3 个月 | 73 820.00 m2 |
| 超过 3 个月 | 73 820.00 m2 |
| 最小模块 | b.d. |
| 最短租期 | b.d. |
| DC1 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 4 711 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | b.d. |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | b.d. |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC10 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 23 905 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | b.d. |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | b.d. |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC10B | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 10 990 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | b.d. |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | b.d. |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC130 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 103 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | b.d. |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | b.d. |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC2 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 45 715 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | b.d. |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | b.d. |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC40 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 2 996 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | b.d. |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | b.d. |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC57 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 1 204 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 4.00 m |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | b.d. |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |