基本信息
| 现有 | 313 620.00 m2 |
| 在建 | 0.00 m2 |
| 规划 | 52 279.00 m2 |
| 租金 | 询问 |
空闲面积
| 最多 1 个月 | 24 209.00 m2 |
| 最多 3 个月 | 24 209.00 m2 |
| 超过 3 个月 | 24 209.00 m2 |
| 最小模块 | 1 400.00 m2 |
| 最短租期 | 3 年 |
P3 Park Błonie 位于 Błonie,距离华沙以西 27 公里,地处 92 号国道与 A2 高速公路的交汇处,该高速公路是 E30 欧洲过境路线的一部分。该园区由 1999 年至 2018 年间建造的 14 栋建筑组成。
园区内可供租户租赁的仓库均按照租户对现代 A 级设施的预期标准建造:
P3 Park Błonie 物流中心是现代化的仓库大厅,既可用于仓储,也可用于轻工业生产。仓储空间满足了各行业租户的需求,并提供灵活的办公和仓储模块布局。
租户可以使用停车位和调车场。
最小仓储模块面积约为 1400 平方米起。
| 仓库面积 | 最小模块 | 查看可用性 |
|---|---|---|
| 30 551 m2 | 10 000 m2 | 检查 |
| 21 728 m2 | 10 000 m2 | 检查 |
| 13 200 m2 | 5 964 m2 | 检查 |
| 8 774 m2 | 1 400 m2 | 检查 |
| 2 235 m2 | 询问 | 检查 |
| DC1 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 15 202 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC10 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 14 679 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC11 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 17 686 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC12 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 20 561 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC13 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 12 879 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x24 |
| 地面承重: | 5 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC14 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 9 024 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC15 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 8 794 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC16 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 81 325 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC16B | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 30 551 m2 |
| 状态: | 规划中 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC17 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 36 167 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC18 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 21 728 m2 |
| 状态: | 规划中 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC4 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 15 779 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC5 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 21 797 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC6 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 20 477 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC7 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 16 416 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC8 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 10 082 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC9 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 12 752 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
新闻
Grupa Arteria już niedługo powiększy powierzchnię magazynową w parku P3 Błonie. Arteria Document Solutions, która należy do grupy, wynajęła około 3 000 mkw. dodatkowego magazynu.
Szybki wzrost liczby obsługiwanych klientów sprawił, że pilnie poszukiwaliśmy dodatkowej powierzchni w pobliżu naszej dotychczasowej siedziby. Błonie świetnie sprawdzają się jako nasz hub transportowy – mówi Tomasz Tyczyński, prezes zarządu w Arteria Logistics sp. z o.o.
Firma XBS Logistics, która jest częścią XBS Group i świadczy usługi logistyczne, przedłużyła umowę najmu 10 000 mkw. powierzchni magazynowej w P3 Błonie.
Obiekt jest dostosowany do specyfiki produktów firmy.