基本信息
| 现有 | 25 443.00 m2 |
| 在建 | 0.00 m2 |
| 规划 | 27 000.00 m2 |
| 租金 | 询问 |
空闲面积
| 最多 1 个月 | 4 763.00 m2 |
| 最多 3 个月 | 4 763.00 m2 |
| 超过 3 个月 | 4 763.00 m2 |
| 最小模块 | 1 000.00 m2 |
| 最短租期 | 3 年 |
Panattoni Park Wrocław V 是一个现代化的物流中心,最终将由三栋建筑组成,总面积约为 42 000 平方米。
高架仓库(10 米)。
高标准的办公空间。
承重为 5T/平方米的无尘地面。
柱网 12x22.5 米。
可以根据业务需求调整空间。
最小仓库模块从 1000 平方米起租。
地图上标记了等时线,显示特定时间内的范围/通勤时间。
| DC1 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 14 300 m2 |
| 状态: | 规划中 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x22,5 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC2 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 25 443 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x22,5 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC3 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 12 700 m2 |
| 状态: | 规划中 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x22,5 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |