地图上标记了等时线,显示特定时间内的范围/通勤时间。
| DC1 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 2 077 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 6.00 m |
| 柱网: | 14x6 |
| 地面承重: | 6 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC2 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 2 000 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 6.00 m |
| 柱网: | 6x14 |
| 地面承重: | 6 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC3 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 2 077 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 6.00 m |
| 柱网: | 6x14 |
| 地面承重: | 6 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC4 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 1 151 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 6.00 m |
| 柱网: | 6x14 |
| 地面承重: | 6 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |