| AD | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 2 600 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 7.00 m |
| 柱网: | tak |
| 地面承重: | 4 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC10 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 1 747 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 6.50 m |
| 柱网: | tak |
| 地面承重: | 4 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC11 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | b.d. m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 6.00 m |
| 柱网: | 12x25m |
| 地面承重: | 4 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC12 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 978 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 7.00 m |
| 柱网: | nie |
| 地面承重: | 4 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC2 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | b.d. m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 6.00 m |
| 柱网: | 12x24m |
| 地面承重: | 3 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC3 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | b.d. m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | b.d. |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | b.d. |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC5 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | b.d. m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 7.00 m |
| 柱网: | 12x12m |
| 地面承重: | 4 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC7 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 2 600 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 6.50 m |
| 柱网: | tak |
| 地面承重: | 4 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC8 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 2 600 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 7.00 m |
| 柱网: | tak |
| 地面承重: | 4 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |