| DCA | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 800 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12x24m |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DCB | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 1 800 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | b.d. |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | b.d. |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DCD | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 14 000 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | b.d. |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | b.d. |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DCE | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 2 560 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | b.d. |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | b.d. |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DCF | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 3 640 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | b.d. |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | b.d. |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |