P3 Mszczonów 是一个现代化的物流中心,提供约 313 000 平方米的仓库空间(其中 155 000 平方米可用于 BTS 定制)供出租。仓库大厅内可进行轻工业生产和组装。向租户展示的 A 级设施包括:
P3 Mszczonów 物流园区提供满足各行业租户需求的仓库空间。可根据租户要求安排相应的办公空间。
设施内设有回车场和停车位。
最小仓库空间模块约为 2400 平方米。
| 总面积(平方米) | 状态: | 堆存高度: | 柱网: | 地面承重: | 喷水灭火系统 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | 10 000 m2 | 现有 | 10.00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC10A | 20 460 m2 | 规划中 | 10.00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC1A | 5 676 m2 | 规划中 | 10.00 m | 12X24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC1B | 5 676 m2 | 规划中 | 10.00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC2 | 15 596 m2 | 现有 | 10.00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC3 | 20 103 m2 | 现有 | 10.00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC4 | 25 198 m2 | 现有 | 10.00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC6 | 33 850 m2 | 现有 | 10.00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 | |
| DC7 | 17 279 m2 | 现有 | 10.00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC8 | 20 421 m2 | 现有 | 10.00 m | b.d. | 5 000 kg/m2 | |
| DC9 | 21 993 m2 | 现有 | 10.00 m | 12x24 | 5 000 kg/m2 |
| 仓库面积 | 最小模块 | 查看可用性 | |
|---|---|---|---|
| DC10A | 20 460 m2 | 3 600 m2 | 询问 |
| DC1A | 5 676 m2 | 5 676 m2 | 询问 |
| DC1B | 5 676 m2 | 5 676 m2 | 询问 |
新闻
P3 podało informacje o podpisaniu wieloletniej umowy z PepsiCo na wynajem około 59 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-biurowej w centrum logistycznym P3 Mszczonów. Firma jest liderem w produkcji artykułów spożywczych i napojów. Magazyn będzie największym obiektem koncernu w Polsce i będzie pełnił funkcje magazynu centralnego.
Cieszę się, że kolejna duża międzynarodowa marka, jaką jest PepsiCo zdecydowała się na współpracę z P3 i doceniła potencjał parku P3 Mszczonów. Jego dogodne położenie wraz z naszym elastycznym podejściem do potrzeb klientów sprawiają, że od wielu lat jest on chętnie wybierany przez firmy z różnych branż - mówi Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce.