地图上标记了等时线,显示特定时间内的范围/通勤时间。
| Budynek 2A | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 8 424 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 8.00 m |
| 柱网: | 52x27m |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| Budynek 2B | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 8 424 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 8.00 m |
| 柱网: | 52x27 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC1A | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 3 321 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 8.00 m |
| 柱网: | 41x27m |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC1B | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 3 321 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 8.00 m |
| 柱网: | 41x27m |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC1C | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 7 776 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 8.00 m |
| 柱网: | 48x27 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |