| H1 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 9 974 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12X24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| H2 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 21 669 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12X24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| H3 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 9 863 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12X24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| H4 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 11 971 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12X24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| H5 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 19 798 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12X24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| H6 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 7 410 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12X24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| H7 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 9 190 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12X24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| HO | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 5 028 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | 12X24 |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |