基本信息
| 现有 | 20 791.00 m2 |
| 在建 | 0.00 m2 |
| 规划 | 45 067.00 m2 |
| 租金 | 询问 |
空闲面积
| 最多 1 个月 | 20 791.00 m2 |
| 最多 3 个月 | 20 791.00 m2 |
| 超过 3 个月 | 20 791.00 m2 |
| 最小模块 | 5 000.00 m2 |
| 最短租期 | 3 年 |
地图上标记了等时线,显示特定时间内的范围/通勤时间。
| 仓库面积 | 最小模块 | 查看可用性 |
|---|---|---|
| 22 181 m2 | 22 181 m2 | 检查 |
| 17 170 m2 | 17 170 m2 | 检查 |
| 15 791 m2 | 15 791 m2 | 检查 |
| 5 716 m2 | 5 716 m2 | 检查 |
| 5 000 m2 | 5 000 m2 | 检查 |
| DC 4/5/6 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 17 170 m2 |
| 状态: | 规划中 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC 7/8 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 22 181 m2 |
| 状态: | 规划中 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC1 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 5 756 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 8.00 m |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC2 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 5 716 m2 |
| 状态: | 规划中 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |
| DC3 | |
|---|---|
| 总面积(平方米) | 15 791 m2 |
| 状态: | 现有 |
| 堆存高度: | 10.00 m |
| 柱网: | b.d. |
| 地面承重: | 5 000 kg/m2 |
| 喷水灭火系统 | |
| 直接转运 | |
| 起重机 | |
| 铁路专用线 | |